シバ1200m
シュ牡馬ボバメイ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
Spinning World 3 0 3 0 0 6 12 25 25 50 97 145
アドマイヤベガ 3 4 2 1 0 9 19 15.8 36.8 47.4 106 131
アラジ 1 0 4 0 1 7 13 7.7 7.7 38.5 23 139
スペシャルウィーク 1 6 4 1 1 17 30 3.3 23.3 36.7 28 135
Grand Lodge 2 0 2 0 1 6 11 18.2 18.2 36.4 69 108
ヒシアケボノ 1 1 2 1 1 5 11 9.1 18.2 36.4 172 126
サクラチトセオー 3 5 5 4 4 20 41 7.3 19.5 31.7 103 104
Boston Harbor 2 2 1 1 3 7 16 12.5 25 31.3 128 178
クロコルージュ 2 0 2 1 2 6 13 15.4 15.4 30.8 487 504
Lear Fan 1 1 1 1 0 6 10 10 20 30 988 241
シバ1800m
シュ牡馬ボバメイ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ステイゴールド 2 2 1 1 1 3 10 20 40 50 86 198
ホワイトマズル 0 6 1 0 0 11 18 0 33.3 38.9 0 115
サクラチトセオー 6 0 3 1 0 16 26 23.1 23.1 34.6 249 104
サクラバクシンオー 1 5 3 0 2 16 27 3.7 22.2 33.3 11 148
スターオブコジーン 0 2 4 0 0 14 20 0 10 30 0 167
シバ2000m
シュ牡馬ボバメイ 1着 2着 3着 4着 5着 着外 総数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
ホワイトマズル 3 2 3 0 1 11 20 15 25 40 70 102
ダンシングブレーヴ 0 3 4 2 1 8 18 0 16.7 38.9 0 248
ジェネラス 4 3 1 0 3 12 23 17.4 30.4 34.8 223 112
ペンタイア 4 2 0 0 2 10 18 22.2 33.3 33.3 182 213